Ganadores
Torneo | Ganador | Mapa | Puntos |
2009/2010 | Yugsoggoth | El wad de Yugsoggoth | 9,14 |
2008/2009 | Aluqah | Ganimedes Infestation | 8,25 |
2007/2008 | Aluqah | ZT-96 | 8,76 |
2006/2007 | Ventor Tormentor | Stormblast | 8,80 |
Tabla historica
Nombre | P | T | PP | MP | |
1° | Aluqah | 4 | 2 | 8,09 | 8,76 |
2° | Yugsoggoth | 1 | 1 | 9,14 | 9,14 |
3° | Ventor Tormentor | 1 | 1 | 8,80 | 8,80 |
4° | RicarDooM | 1 | 0 | 8,40 | 8,40 |
5° | Asmodeus | 1 | 0 | 7,85 | 7,85 |
6° | Yagoh | 1 | 0 | 7,22 | 7,22 |
7° | PredAhiram | 1 | 0 | 6,88 | 6,88 |
8° | El Canalla/Maxi Payne | 4 | 0 | 6,82 | 7,86 |
9° | Roack16 | 2 | 0 | 6,47 | 7,16 |
10° | Liliana | 2 | 0 | 6,32 | 6,50 |
P - Participaciones
T - Titulos
PP - Promedio de puntos
MP - Mejor puntuación